Technické parametry Samsung i8910 Omnia
Samsung i8910 Omnia HD
| |
| Základní parametry | |
|---|---|
| rozměry | 123 x 58 x 13 mm |
| hmotnost | 144 g |
| max. udávaná pohotovost | 700 min |
| max. rozlišení fotoaparátu | 3264 x 2448 pixelů |
| FM rádio | ano |
| použitelnost jako MP3 přehrávač | ano |
| Rozměry, hmotnost, konstrukce | |
| konstrukce | klasická |
| Displej | |
| počet displejů | 1 |
| dotykový displej | ano |
| hlavní (vnitřní) displej | |
| barevný displej | ano |
| typ barevného displeje | AMOLED |
| rozměry displeje | 46 x 82 mm |
| rozlišení displeje | 360 x 640 bodů |
| možnost změny velikosti písma | ano |
| druhý (vnější) displej | |
| barevný displej | nezjištěno |
| typ barevného displeje | nezjištěno |
| rozměry displeje | nezjištěno |
| rozlišení displeje | nezjištěno |
| možnost změny velikosti písma | nezjištěno |
| Konektivita a datové přenosy | |
| sítě GSM | 850/900/1800/1900 MHz |
| HSCSD | nezjištěno |
| GPRS | tř. 12 (4/4) |
| EDGE | tř. 12 (4/4) |
| podpora 3G (UMTS, WCDMA) | ano |
| podpora HSDPA | 7,2 Mb/s |
| podpora CDMA | 11 Mb/s |
| Wi-Fi | ano |
| infraport | ne |
| bluetooth | stereo (A2DP) |
| systémový konektor pro kabel | micro USB |
| USB Mass Storage | ano |
| Hardware, paměť a výdrž | |
| vyšší odolnost telefonu | ne |
| hardwarová QWERTY klávesnice | ne |
| vestavěná anténa | ne |
| konektor pro externí anténu | ne |
| SAR (na 10 g hmoty) | 0,43 W/kg |
| hardwarový modem | ano |
| vestavěný GPS modul | ano |
| paměť | |
| uživatelská paměť | 8GB |
| paměťová karta | microSDHC |
| výdrž | |
| typ baterie a kapacita | Li-Ion, 1500 mAh |
| max. udávaná doba hovoru | 600 hodin |
| Operační systém, ovládání | |
| standardní operační systém | Symbian 9.4 S60 5th Edition |
| česká lokalizace | ano |
| obrázky na displej | ano |
| aktivní pohotovostní displej | ano |
| hlasové ovládání | ne |
| SIM Toolkit | ano |
| zámek klávesnice | ano |
| automatický zámek klávesnice | ano |
| Telefonování | |
| hlasité handsfree | ano |
| videotelefonování | ano |
| hlasové vytáčení | ne |
| záznamník hovoru | ne |
| Push to talk (Stiskni a mluv) | nezjištěno |
| adresář | |
| paměť na čísla v telefonu | sdílená |
| vícepoložkový seznam | ano |
| skupiny volajících | ano |
| SIM a vnitřní adresář najednou | ano |
| způsob vyhledávání v adresáři | postupným psaním |
| vyzvánění | |
| nahrávání melodií z počítače | ano |
| vícehlasé vyzvánění | ano |
| MP3 (WMA/AAC) vyzvánění | ano |
| vibrační vyzvánění | ano |
| vyzváněcí profily | ano |
| filtrování hovorů | ano |
| odlišení volajících nebo skupin zvoněním | ano |
| přiřazení obrázku k volajícímu (či skupině) | ano |
| vypnutí zvonění bez odmítnutí | ano |
| Práce se zprávami | |
| paměť na přijaté SMS v telefonu | sdílená |
| potvrzení o doručení SMS | ano |
| odpočítávání při psaní SMS | ano |
| dlouhé SMS | ano |
| rychlé psaní SMS v češtině | T9 nezkracuje |
| slovník pro rychlé psaní lze trvale vypnout | ano |
| multimediální zprávy MMS | ano |
| objekty v odesílané MMS | ne |
| e-mailový prohlížeč | ano |
| e-mail: práce s přílohami | ano |
| e-mail: automatické stahování | ano |
| Organizace času a kancelář | |
| budík | ano |
| opakovaný budík | ano |
| buzení při vypnutém mobilu | nezjištěno |
| kalendář | ano |
| opakované události v kalendáři | ano |
| upomínky | ano |
| vlastní zvuk upozornění | ne |
| úkolovník | ano |
| poznámky | ano |
| kancelář | |
| synchronizace | ano |
| prohlížeč Office dokumentů | ano |
| prohlížeč PDF | ano |
| diktafon | ano 60 min. |
| kalkulačka | ano |
| minutka | ne |
| stopky | ne |
| převodník měn nebo jednotek | ano |
| paměť na kódy | ne |
| Zábava a internet | |
| hry v telefonu | ano |
| Java | ano 2.0 |
| další herní technologie | ne |
| přehrávání souborů MP3, AAC atd. | ano |
| konektor jack 3,5mm | ano |
| Bluetooth s podporou A2DP | ano |
| přehrávání videa | DivX, XviD, WMV, RV, MPEG4, H.263, H.264 |
| video přes celý displej | ano |
| přetáčení videa | ano |
| wapový prohlížeč | ne |
| internetový prohlížeč | ano |
| RSS čtečka | ano |
| Digitální fotoaparát | |
| digitální fotoaparát v telefonu | ano |
| optika | ne |
| chráněný objektiv | ne |
| aktivní krytka | ne |
| zoom | digitální 4x |
| automatické ostření (autofocus) | ano |
| makro (mechanické) | ne |
| blesk nebo přisvětlovací dioda | ano diodový |
| možnosti posílání obrázků z telefonu | |
| jako MMS | ano |
| jako příloha e-mailu | ano |
| rychle přes infraport (bez softwaru) | ne |
| rychle přes Bluetooth (bez softwaru) | ano |
| video | |
| možnost natáčet video | ano |
| formát souboru videa | MP4 |
| max. rozlišení videa | nezjištěno |
| max. délka videa | dle volné |
| zoom v průběhu natáčení | ano |
| možnost vypnutí záznamu zvuku | ano |
| Obchodní balení obsahuje | |
| USB kabel | ano |
| CD se softwarem | ano |
| osobní handsfree | ano |
| stereofonní sluchátka | ano |
| pouzdro | ne |
| poutko | ne |
| paměťová karta | ne |
| nabíječka a baterie | ano |